地址: | 大阪府高石市東羽衣3丁目 |
---|---|
交通: | 東羽衣車站步行1分鐘 |
完工時間: | 2019年 |
總層數: | 23層 | 總戶數: | 145戶 |
---|---|---|---|
房屋結構: | common.building_structure.11 | 抗震性: | 優 |
地址 | 大阪府高石市東羽衣3丁目 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 東羽衣車站步行1分鐘 |
買賣記錄 | ||
---|---|---|
成交時間 | 成交面積 | 成交價格 |
2019年07月 | 75㎡ | 5350萬日圓 |
2019年07月 | 70㎡ | 5150萬日圓 |
2019年07月 | 85㎡ | 6350萬日圓 |