地址: | 愛知県名古屋市瑞穂區彌富町紅葉園 |
---|---|
交通: | 総合リハビリセンター車站步行8分鐘 |
完工時間: | 2003年 |
總層數: | 15層 | 總戶數: | 61戶 |
---|---|---|---|
房屋結構: | 鋼骨鋼筋混凝土 | 抗震性: | 優 |
地址 | 愛知県名古屋市瑞穂區彌富町紅葉園 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 総合リハビリセンター車站步行8分鐘 |
買賣記錄 | ||
---|---|---|
成交時間 | 成交面積 | 成交價格 |
2019年07月 | 85㎡ | 3950萬日圓 |
2019年06月 | 85㎡ | 4550萬日圓 |
2018年08月 | 85㎡ | 3950萬日圓 |