地址: | 愛知県名古屋市瑞穂區彌富町緑ケ岡 |
---|---|
交通: | 総合リハビリセンター車站步行9分鐘 |
完工時間: | 2015年 |
總層數: | 6層 | 總戶數: | 65戶 |
---|---|---|---|
房屋結構: | 鋼筋混凝土 | 抗震性: | 優 |
地址 | 愛知県名古屋市瑞穂區彌富町緑ケ岡 |
---|---|
商圈 | |
交通 | 総合リハビリセンター車站步行9分鐘 |
買賣記錄 | ||
---|---|---|
成交時間 | 成交面積 | 成交價格 |
2019年07月 | 80㎡ | 5150萬日圓 |
2019年07月 | 90㎡ | 6250萬日圓 |
2018年04月 | 140㎡ | 19800萬日圓 |